產品列表
產品描述
| 技術指標 | ||
| 額定量程 | T | 0-5 |
| 輸出靈敏度 | mV/V | 2.0±10% |
| 零點輸出 | %F.S. | ±0.05 |
| 非線性 | %F.S. | 0.0166 |
| 滯后 | %F.S. | 0.0166 |
| 重復性 | %F.S. | 0.018 |
| 蠕變(30分鐘) | %F.S. | 0.0166 |
| 溫度靈敏度漂移 | %F.S./10℃ | 0.0175 |
| 零點溫度漂移 | %F.S./10℃ | 0.0125 |
| 響應頻率 | Hz | 1k |
| 材質 | 不銹鋼 | |
| 阻抗 | Ω | 380±15 |
| 絕緣電阻 | MΩ/100V DC | ≥5000 |
| 使用電壓 | V | 5-15 |
| 工作溫度范圍 | ℃ | -10-50 |
| 安全過載 | %R.C. | 150 |
| 極限過載 | %R.C. | 200 |
| 電纜線規(guī)格 | m | Φ5*3m |
| 線纜極限拉力 | 最大秤盤尺寸 | 500x400mm |
| TEDS | 可選 | |
1) 可提供高溫傳感器,最高工作溫度為150℃。
2) 可提供高阻抗傳感器,輸出阻抗1000Ω。
| 產品尺寸圖 | |
| 單位: | mm |

| 量程 | M | A | B | C | H |
| 200、300kg | 2-M10×1 | 62 | 80 | 16 | 30 |
| 500kg | 2-M12×1 | 62 | 80 | 11.6 | 30 |
| 1t | 2-M12×1 | 70 | 90 | 15.5 | 30 |
| 2t | 2-M16×1.5 | 71 | 90 | 20.2 | 45 |
| 3t | 2-M18×1.5 | 80 | 100 | 19.8 | 50 |
| 5t | 2-M20×2 | 92 | 130 | 27.8 | 58 |
| 受力圖 |
| 上下螺紋孔連接 |
![]() |
在線留言
地 址:安徽省蚌埠市淮上區(qū)淮畔路288號
移動電話:18898777732/18898777782/18899777793
傳 真:400-0552-911
網 址:http://www.dyloadcell.com
微信公眾號
官方抖音
Copyright © 2024 蚌埠大洋傳感系統工程有限公司 丨 營業(yè)執(zhí)照
