產(chǎn)品列表
DYLF-106 輪輻型稱重傳感器
文件下載:
特點: ● 穩(wěn)定性高 ● 結構高度低 ● 綜合精度高 ● 抗干擾信號穩(wěn)定 ● 優(yōu)質合金鋼鍍鎳 ● 廣泛應用于電子皮帶秤、包裝秤、灌裝秤等稱重設備中。以及自動化設備領域和測試領域。
產(chǎn)品描述
技術指標 | ||
額定量程 | T | 50T |
輸出靈敏度 | mV/V | 2.0±0.05 |
零點輸出 | %F.S. | ±1 |
非線性 | %F.S. | 0.2 |
滯后 | %F.S. | 0.2 |
重復性 | %F.S. | 0.2 |
蠕變(30分鐘) | %F.S. | 0.2 |
溫度靈敏度漂移 | %F.S./10℃ | 0.03 |
零點溫度漂移 | %F.S./10℃ | 0.03 |
響應頻率 | Hz | 10k |
材質 | 合金鋼 | |
阻抗 | Ω | 700 |
絕緣電阻 | MΩ/50V DC | ≥5000 |
使用電壓 | V | 5-15 |
工作溫度范圍 | ℃ | -20-80 |
安全過載 | %R.C. | 150 |
極限過載 | %R.C. | 200 |
電纜線規(guī)格 | m | Φ5*3m |
線纜極限拉力 | kg | 10 |
TEDS | 可選 |
1) 可提供高溫傳感器,最高工作溫度為150℃。
2) 可提供高阻抗傳感器,輸出阻抗1000Ω。
產(chǎn)品尺寸圖 | |
單位: | mm |
量程(T) | A | B | C | D | H | H1 | H2 | H3 | E | F | N | M | G | K | L | P |
0.5-1 | 53 | 26 | 48 | 80 | 39 | 24 | 10 | 11 | 63 | 42 | 4 | 6 | 6 | 9 | 8 | 45° |
2-15 | 80 | 40 | 76 | 118 | 58 | 40 | 12 | 15 | 95 | 64 | 6 | 8 | 9 | 14 | 12 | 30° |
20-50 | 102 | 60 | 96 | 146 | 74 | 48 | 20 | 20 | 121 | 81 | 8 | 10 | 11 | 17 | 13 | 22.5° |
受力圖 |
在線留言
地 址:安徽省蚌埠市淮上區(qū)淮畔路288號
移動電話:18898777732/18898777782/18899777793
傳 真:400-0552-911
網(wǎng) 址:http://www.dyloadcell.com
微信公眾號
官方抖音
Copyright © 2024 蚌埠大洋傳感系統(tǒng)工程有限公司 丨 營業(yè)執(zhí)照