產(chǎn)品列表
DYHW-116 微型壓力傳感器
文件下載:
特點(diǎn): ● 穩(wěn)定性高 ● 可安裝在狹小空間內(nèi) ● 可非標(biāo)定制 ● 抗干擾信號穩(wěn)定 ● 優(yōu)質(zhì)不銹鋼 ● 廣泛應(yīng)用于3C數(shù)碼生產(chǎn)制造檢測過程測力,助力設(shè)備,機(jī)械臂等自動化領(lǐng)域。
產(chǎn)品描述
技術(shù)指標(biāo) | ||
額定量程 | T | 0-10 |
輸出靈敏度 | mV/V | 1.0-2.0 |
零點(diǎn)輸出 | %F.S. | ±1 |
非線性 | %F.S. | 0.3 |
滯后 | %F.S. | 0.3 |
重復(fù)性 | %F.S. | 0.3 |
蠕變(30分鐘) | %F.S. | 0.1 |
溫度靈敏度漂移 | %F.S./10℃ | 0.3 |
零點(diǎn)溫度漂移 | %F.S./10℃ | 0.3 |
響應(yīng)頻率 | Hz | 10k |
材質(zhì) | 不銹鋼 | |
阻抗 | Ω | 700/1000 |
絕緣電阻 | MΩ/100V DC | ≥5000 |
使用電壓 | V | 5-10 |
工作溫度范圍 | ℃ | -20-80 |
安全過載 | %R.C. | 150 |
極限過載 | %R.C. | 200 |
電纜線規(guī)格 | m | Φ3*2m 10T:Φ5*2m |
線纜極限拉力 | kg | 10 |
TEDS | 可選 |
1) 可提供高溫傳感器,最高工作溫度為150℃。
2) 可提供高阻抗傳感器,輸出阻抗1000Ω。
產(chǎn)品尺寸圖 | |
單位: | mm |
量程(T) | 0-10 |
量程 | φA | ΦC | φD | H | E | M | H1 | SR |
3-200kg | 20 | 2.5 | 15.5 | 12 | 10 | M3 | 4 | 2 |
300-500kg | 26 | 5 | 18.5 | 15 | 11.5 | M4 | 5 | 6 |
1-5T | 37.7 | 10.8 | 31 | 15.5 | 14 | M2.5 | 4 | 50 |
受力圖 |
中心凸點(diǎn)受力 |
相關(guān)產(chǎn)品
在線留言
地 址:安徽省蚌埠市淮上區(qū)淮畔路288號
移動電話:18898777732/18898777782/18899777793
傳 真:400-0552-911
網(wǎng) 址:http://www.dyloadcell.com
微信公眾號
官方抖音
Copyright © 2024 蚌埠大洋傳感系統(tǒng)工程有限公司 丨 營業(yè)執(zhí)照