產(chǎn)品列表
DYN-203 動(dòng)態(tài)扭矩傳感器
所屬分類:
文件下載:
特點(diǎn): ● 可測(cè)量靜止扭矩,與旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 ● 精度高,性能穩(wěn)定可靠 ● 可高速長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)轉(zhuǎn) ● 輸出正反轉(zhuǎn)扭矩信號(hào) ● 檢測(cè)扭矩扳手 ● 最高轉(zhuǎn)速不超過(guò)3000轉(zhuǎn)/分鐘
產(chǎn)品描述
技術(shù)指標(biāo) | ||
量程 | N.m |
0-30000 |
轉(zhuǎn)速范圍 | Rpm | ≤3000 |
零點(diǎn)輸出 | %F.S. | 2 |
非線性 | %F.S. | 0.1 |
滯后 | %F.S. | 0.5 |
重復(fù)性 | %F.S. | 0.05 |
蠕變(30分鐘) | %F.S. | 0.05 |
溫度靈敏度漂移 | %F.S./10℃ | 0.05 |
零點(diǎn)溫度漂移 | %F.S./10℃ | 0.05 |
響應(yīng)時(shí)間 | ms(50%反應(yīng)) | 1.0 |
響應(yīng)頻率 | kHz | 1 |
材質(zhì) | 不銹鋼 | |
年穩(wěn)定性 | /年 | 0.3% |
絕緣電阻 | MΩ/100V DC | >5000 |
使用電壓 | V DC | 5-15 |
使用電流 | mA | 0.2 |
消耗電流 | mA | <150 |
工作環(huán)境 | -10-50℃ 0-85%RH | |
安全過(guò)載 | 200% | |
電纜線規(guī)格 | φ5×3m | |
線纜極限拉力 | kg | 10 |
產(chǎn)品尺寸圖 | |
單位: | mm |
規(guī)格(N.M) | VK | A | B | L | L1 | L2 | L3 | H | H1 | H2 | A1 | ΦD | ΦD1 | M |
0.1-5NM | 1/4 | 49 | 32 | 68 | 10.5 | 7.5 | 10.5 | 16 | 57 | 32.5 | 30 | 15 | 12 | 5-M4深8 |
10-50NM | 3/8 | 44 | 38 | 72 | 13 | 11 | 15 | 19 | 58 | 33 | 24 | 25 | 20 | 5-M4深8 |
100NM | 1/2 | 44 | 38 | 80 | 17 | 15 | 19 | 19 | 58 | 33 | 24 | 25 | 20 | 5-M4深8 |
200-300NM | 3/4 | 62 | 64 | 113 | 26 | 23 | 26 | 32 | 82 | 43 | 35 | 40 | 30 | 5-M4深8 |
500-1000NM | 1/1 | 72 | 80 | 131 | 31 | 28 | 29 | 40 | 97 | 50 | 35 | 50 | 40 | 5-M5深10 |
3000NM | 3/2 | 80 | 115 | 170 | 42 | 40 | 48 | 57.5 | 134 | 67.5 | 45 | 74.5 | 65 | 5-M5深10 |
受力圖 | |
相關(guān)產(chǎn)品
在線留言
地 址:安徽省蚌埠市淮上區(qū)淮畔路288號(hào)
移動(dòng)電話:18898777732/18898777782/18899777793
傳 真:400-0552-911
網(wǎng) 址:http://www.dyloadcell.com
微信公眾號(hào)
官方抖音
Copyright © 2024 蚌埠大洋傳感系統(tǒng)工程有限公司 丨 營(yíng)業(yè)執(zhí)照